Комплексная переработка отходов строительства, металлургии и производств
(Лицензия ЛО20-00113-66/00285898 от 19.09.2022)
щебень вторичный, гранулят асфальтобетона, грунты технические,
щепу технологическую, пластик, резина дробленнная
ЭКОТРАНСТРОЙ обеспечивает все шаги процесса переработки отходов,
включая инвентаризацию отходов, паспортизацию, сбор, транспортирование,
утилизацию и подготовку отчетных документов
Собственное мобильное оборудование.
Лимиты на утилизацию — 170 тыс. тонн в год
Квалифицированный персонал компании с профессиональным опытом более 15 лет
Работа по договору.
Акты утилизации.
Консультации и экологическое сопровождение
ФККО | Наименование отхода | Класс опасности | Виды деятельности |
---|---|---|---|
3 18 965 11 21 4 | брак керамических каталитических блоков при производстве катализаторов | IV | Сбор, Утилизация |
3 18 981 11 29 4 | шлак плавки шихтовых материалов в флюсоплавильной печи | IV | Сбор, Утилизация |
3 42 911 13 20 4 | брак огнеупорных материалов и изделий | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 42 911 21 20 4 | брак при производстве огнеупорных изделий на нитридной связке | IV | Сбор, Утилизация |
3 42 911 22 20 4 | брак при производстве огнеупорных изделий на оксидной связке | IV | Сбор, Утилизация |
3 45 111 22 40 4 | просыпи шлака гранулированного при производстве цемента | IV | Сбор, Утилизация |
3 45 211 31 21 4 | известь некондиционная | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 46 112 14 21 4 | отходы затвердевшего известкового раствора в производстве товарного бетона | IV | Сбор, Утилизация |
3 46 115 11 21 4 | отходы бетона при производстве товарного бетона | IV | Сбор, Утилизация |
3 46 211 12 20 4 | отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 47 222 11 39 4 | отходы резки мрамора при изготовлении надмогильных сооружений | IV | Сбор, Утилизация |
3 48 521 11 20 4 | отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 111 01 20 4 | шлак доменный основной негранулированный | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 111 11 49 4 | шлак доменный основной гранулированный | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 210 01 20 4 | шлак мартеновский | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 210 02 20 4 | шлак конвертерный | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 210 11 20 4 | шлак электросталеплавильный | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 210 21 20 4 | шлаки сталеплавильные | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 211 01 20 4 | шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 219 11 49 4 | шлаки сталеплавильные после магнитной сепарации, непригодные для производства продукции | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 11 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферросилиция | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 22 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферромолибдена с преимущественным содержанием железа | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 23 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферромолибдена с преимущественным содержанием алюминия | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 31 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферротитана | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 33 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферробора | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 41 20 4 | шлак ферросплавный при производстве силикокальция | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 51 20 4 | шлак ферросплавный при производстве феррованадия с преимущественным содержанием алюминия | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 61 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферросиликохрома | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 63 20 4 | шлак ферросплавный при производстве феррохрома высокоуглеродистого (передельного) | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 64 20 3 | шлак ферросплавный при производстве феррохрома алюмотермического | III | Сбор, Утилизация |
3 51 311 65 20 4 | шлак ферросплавный при производстве феррохрома средне- и/или низкоуглеродистого | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 311 79 20 4 | шлак ферросплавный при производстве марганцевых ферросплавов | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 381 11 21 4 | отходы сортировки отвальных шлаков ферросплавного производства | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 381 12 40 4 | отходы разложения отвальных шлаков ферросплавного производства | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 381 13 42 4 | пыль газоочистки при дроблении и сортировке шлаков ферросплавного производства | IV | Сбор, Утилизация |
3 51 411 11 20 4 | шлак электрошлакового переплава стали | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 220 01 29 4 | шлак печей переплава алюминиевого производства | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 271 11 29 4 | шлак печей выплавки алюминиевых сплавов | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 319 11 29 3 | шлак плавки свинецсодержащих отходов при производстве свинца из вторичного сырья | III | Сбор, Утилизация |
3 55 349 12 29 3 | шлак плавки цинксодержащих отходов при производстве цинка из вторичного сырья | III | Сбор, Утилизация |
3 55 391 11 20 3 | шлак плавки антифрикционного сплава на основе олова или свинца (баббита) | III | Сбор, Утилизация |
3 55 410 02 29 4 | шлаки плавки медьсодержащего сырья в печах Ванюкова и конвертерах при производстве черновой меди | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 492 11 29 3 | шлак плавки лома и отходов меди в отражательной печи при производстве меди | III | Сбор, Утилизация |
3 55 492 21 29 3 | шлак плавки лома и отходов медных сплавов в отражательной печи при производстве медных сплавов | III | Сбор, Утилизация |
3 55 492 22 29 4 | шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 492 23 29 3 | шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в индукционной печи при производстве медных сплавов (с преимущественным содержанием цинка и меди) | III | Сбор, Утилизация |
3 55 492 24 29 3 | шлак плавки лома меди и отходов медных сплавов в печи сопротивления при производстве медных сплавов | III | Сбор, Утилизация |
3 55 492 31 29 3 | шлак плавки отходов латуни при производстве латуни из вторичного сырья | III | Сбор, Утилизация |
3 55 592 11 20 4 | шлак плавки вторичного никельсодержащего сырья в электродуговых печах при производстве никелевых сплавов | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 725 11 20 4 | шлаки плавки лигатур на основе алюминия, меди и железа в смеси | IV | Сбор, Утилизация |
3 55 725 21 20 3 | шлаки плавки лигатур на основе алюминия, меди, цинка и олова в смеси | III | Сбор, Утилизация |
3 55 725 31 20 3 | шлак выплавки меднобериллиевой лигатуры, содержащий бериллий менее 20% | III | Сбор, Утилизация |
3 55 725 41 20 3 | шлак плавки никель-ниобиевой лигатуры | III | Сбор, Утилизация |
3 57 011 11 21 4 | шлак плавки чугуна | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 011 12 20 4 | шлак плавки высококремнистого чугуна (ферросилида) при его литье | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 011 21 20 4 | шлак плавки чугуна в вагранках | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 012 11 20 4 | шлак плавки стали при литье стали | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 012 21 20 3 | шлак при электрошлаковом литье стали с применением флюса на основе плавикового шпата и глинозема | III | Сбор, Утилизация |
3 57 021 12 20 3 | шлак плавки вторичного свинца при литье свинца | III | Сбор, Утилизация |
3 57 021 15 20 4 | шлак плавки баббита свинцового при его литье | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 021 21 20 3 | шлак плавки цинка при литье цинка | III | Сбор, Утилизация |
3 57 021 25 20 3 | шлак плавки сплава цинк-алюминий-медь при его литье | III | Сбор, Утилизация |
3 57 023 11 20 3 | шлак плавки алюминия при литье алюминия | III | Сбор, Утилизация |
3 57 023 12 20 4 | шлак плавки алюминия при литье алюминия малоопасный | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 024 11 20 4 | шлак плавки меди при литье меди | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 024 21 20 3 | шлак плавки бронзы при литье бронзы | III | Сбор, Утилизация |
3 57 024 22 20 4 | шлак плавки бронзы при литье бронзы малоопасный | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 024 31 20 4 | шлак плавки латуни при литье латуни | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 024 51 21 3 | отходы сортировки шлака плавки медных сплавов при литье медных сплавов | III | Сбор, Утилизация |
3 57 025 51 21 4 | отходы сортировки шлака плавки никеля при литье никеля | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 150 01 49 4 | песок формовочный горелый отработанный малоопасный | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 150 02 29 4 | керамические формы от литья черных металлов отработанные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 151 11 51 4 | гипсовые формы для литья черных металлов отработанные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 351 11 49 4 | песок формовочный горелый от литья алюминия отработанный | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 351 12 49 4 | стержни на основе песка, отработанные при литье алюминия | IV | Сбор, Утилизация |
3 57 451 11 49 4 | песок формовочный горелый от литья бронзы отработанный | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 451 51 49 4 | песок формовочный горелый от литья медных сплавов отработанный | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 452 11 29 4 | керамические формы от литья бронзы отработанные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 452 31 29 4 | керамические формы от литья латуни отработанные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 851 11 20 4 | гипсовые формы от литья цветных металлов, загрязненные цинком и медью | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 851 12 51 4 | графитовая оснастка от литья цветных металлов отработанная | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 852 11 20 4 | отходы модельной массы на основе воска при литье черных и цветных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 57 852 31 30 4 | отходы модельной массы на основе парафина при литье черных и/или цветных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
3 61 138 11 40 4 | шлак от сжигания кокса в кузнечном горне при ковке черных металлов | IV | Сбор, Утилизация |
3 72 291 41 20 4 | бой кремниевых дисков при производстве солнечных батарей | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
4 59 110 21 51 4 | изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
4 59 122 11 50 4 | изделия фарфоровые и корундовые технические отработанные незагрязненные | IV | Сбор, Утилизация |
4 59 181 11 52 4 | отходы предохранителей и патронов, утратившие потребительские свойства | IV | Сбор, Утилизация |
6 11 200 01 21 4 | шлак от сжигания угля малоопасный | IV | Сбор, Утилизация |
6 11 400 01 20 4 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | IV | Сбор, Утилизация |
8 12 311 21 40 4 | грунты промышленной площадки при сносе и разборке зданий | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 12 901 01 72 4 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 19 911 11 70 4 | отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 22 211 11 20 4 | лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 22 231 11 20 4 | отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 22 401 01 21 4 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 22 911 11 20 4 | лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 23 311 11 50 4 | отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 24 900 01 29 4 | отходы шпатлевки | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 24 911 11 20 4 | отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 30 200 01 71 4 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 41 211 11 52 4 | шпалы железнодорожные железобетонные отработанные | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 42 101 02 21 4 | балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | IV | Сбор, Утилизация |
8 82 351 11 21 4 | отходы и лом диабазовой плитки, загрязненной кремнийорганическими соединениями | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 90 000 01 72 4 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
8 90 000 02 49 4 | отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 107 31 20 4 | лом графитовой футеровки печей и печного оборудования производства кремния | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 107 32 20 4 | лом графитовой футеровки печей и печного оборудования производства углеродных волокон | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 107 41 20 4 | лом прочих футеровок печей и печного оборудования производства кремния | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 109 11 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства черных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 109 14 20 4 | лом периклазовой (высокомагнезиальной) футеровки печей и печного оборудования производства черных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 109 15 20 4 | лом футеровки печей выплавки ферросплавов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 109 16 20 4 | лом футеровки печей обжига сырья для производства ферросплавов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 109 61 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства изделий из черных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 109 81 20 4 | лом футеровок печного оборудования для спекания порошков черных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 110 01 21 4 | лом футеровки миксеров алюминиевого производства | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 110 02 21 4 | лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 110 03 21 4 | лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 110 04 21 4 | лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 110 05 21 4 | лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 110 06 21 4 | лом карбидно-кремниевой футеровки алюминиевых электролизеров | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 112 16 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства свинца и свинцовых сплавов из вторичного сырья | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 112 31 21 4 | лом футеровки печей обжига сульфидного цинкового концентрата и/или печей вельцевания цинксодержащего сырья | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 114 11 20 4 | лом футеровки печей и печного оборудования производства черновой меди | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 114 31 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства никелевого штейна и никеля | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 114 71 20 4 | лом футеровки печей и печного оборудования производства медных катодов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 117 11 20 3 | лом футеровок печей и печного оборудования аффинажного производства | III | Сбор, Утилизация |
9 12 119 11 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства титана, титановых изделий и ферротитана | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 121 11 20 4 | лом футеровок печей плавки черных и цветных металлов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 142 11 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства огнеупорных изделий и материалов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 143 11 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства керамических изделий и материалов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 145 11 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства цементного клинкера | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 145 41 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства негашеной извести | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 150 01 20 4 | лом футеровок печей производств химических веществ и химических продуктов | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 152 11 20 4 | лом футеровок печей и печного оборудования производства кокса | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 181 11 21 4 | лом периклазо-хромитового кирпича незагрязненный | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 181 61 21 3 | лом шамотного кирпича, загрязненный соединениями хрома | III | Сбор, Утилизация |
9 12 181 71 21 4 | лом шамотного кирпича нагревательных и (или) отжиговых установок | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 191 11 21 4 | лом футеровок печей и печного оборудования для сжигания отходов потребления на производстве, подобных коммунальным | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 12 195 11 40 4 | мертель шамотный алюмосиликатный, утративший потребительские свойства | IV | Сбор, Транспортирование, Утилизация |
9 67 731 11 21 4 | лом футеровок печей и печного оборудования для термического обезвреживания отходов при уничтожении химического оружия | IV | Сбор, Утилизация |
Компания "ЭКОТРАНСТРОЙ" способна обеспечить переработку 170 тонн отходов в год в любой точке России. Благодаря лицензии на деятельность по утилизации отходов. Лицензия включает в себя большой список отходов, которые мы можем легально утилизировать. Утилизация отходов подразумевает в себе то, что мы не уничтожаем отходы, а преобразуем их с помощью технологий переработки в сырье для дальнейшего использования.
Полный список отходов, которые наша компания может утилизировать и перерабатывать доступен: Полный список отходов
При размещении отходов на полигоне Ваши затраты составят:
* г. Екатеринбург
** Базовая ставка для отходов IV класса опасности, размещенных в пределах лимитов
(Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 N 274 "О применении в 2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду")
Переработка мусора позволяет в десятки раз снизить вред, наносимый окружающей среде. Также хорошая возможность для застройщика сэкономить на строительных материалах, получив не менее половины из них гораздо дешевле.
В современном мире, где число автомобилей неуклонно растёт, приобретает большое экологическое и экономическое значение. Это связано прежде всего с тем, что изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды.